品名 | 規格 | 材質(zhì) | 鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地 | 現款含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普線(xiàn) | Φ6.5mm | Q235 | 宣鋼 | 4860 | 0 | 0 | -20 |
高線(xiàn) | Φ6.5mm | Q235 | 廣鋼 | 4900 | 30 | 30 | -20 |
高線(xiàn) | Φ8mm | Q335 | 廣鋼 | 4870 | 0 | 0 | -40 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB335 | 沙鋼 | 5430 | 0 | 0 | -130 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 裕豐 | 4900 | 0 | -50 | -220 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 馬鋼 | 5410 | -20 | -20 | -140 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 馬鋼 | 5390 | -20 | -20 | -140 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400 | 馬鋼 | 5260 | -20 | -20 | -140 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 梅鋼 | 5120 | 20 | 20 | -30 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 漣鋼 | 5120 | 20 | 20 | -30 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 鞍鋼 | 5120 | 20 | 20 | -30 |
熱軋卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 漣鋼 | 5020 | 10 | 20 | -60 |
熱軋卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 漣鋼 | 5020 | 10 | 20 | -60 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 馬鋼 | 5550 | 0 | 0 | 0 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 昆鋼 | 5550 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板 | 1.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍鋼 | 5610 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板 | 2.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍鋼 | 5610 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板 | 3.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍鋼 | 5610 | 0 | 0 | 0 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 鞍鋼 | 5560 | 0 | 0 | 0 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 深圳華美 | 7100 | 0 | 0 | 0 |
彩涂卷 | 0.476*1000*C | SGCC | 深圳華美 | 7050 | 0 | 0 | 0 |
彩涂卷 | 0.476*1000*C | SGCC | 佛山南翰 | 6700 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 鞍鋼 | 6150 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 鞍鋼 | 6000 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 武鋼 | 6030 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 武鋼 | 5930 | 0 | 0 | 0 |
tags:成套設備|鋼絲繩壓套機|鋼絲繩插套機|放繩、纏繩一體機|拉力機|鋁套
? 辰力集團有限公司
? ---聯(lián)系電話(huà):0312-8037111? 15188973322
? ---傳真:0312-8060333
? ---聯(lián)系qq:1932870972? 1941986005
???????????? 1909145632
? ---地址:河北省保定市清苑區豐收北街252號
? ---郵編:071100
? ---電子信箱:chenlidiaosuoju@163.com
版權所有:辰力集團有限公司 地址:河北省保定市清苑區豐收北街252號
電話(huà):0312-8037111?15188973322?傳真:0312-8060333??E-mail:chenlidiaosuoju@163.com